|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱 | JOTUN佐敦-酚醛環(huán)氧導靜電涂料 Tankguard NCV |
主要特性 | 光澤 半光 耐水性 很好 耐溶劑性 優(yōu)異 耐化學性 優(yōu)異 柔韌性 一般 |
設(shè)計用途 | 用于防護有導靜電要求的鋼質(zhì)儲罐的內(nèi)部襯里,可以耐各種化學品,包括但不限于原油、清潔類石油產(chǎn)品以及一定范圍內(nèi)的溶劑等。
|
主要性能 | 酚醛環(huán)氧導靜電漆(Tankguard NCV) 2 x 125 微米 (干膜厚度) |
物理資料 | 顏色 淺灰色和淺紅色 體積固體份(%)* 63 ± 2 閃點 33oC ± 2 (閉杯) 黏度 揮發(fā)性有機物含量 2.4 lbs/gal (290 gms./ltr.) USA-EPA Method 24 286 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3 光澤 半光 耐水性 很好 耐溶劑性 優(yōu)異 耐化學性 優(yōu)異 柔韌性 一般 *按照ISO3233:1998(E)標準測定 |
施工資料 | 混合比(體積) 3:1 混合 將3份體積量的A組份(基料)與1份體積量的B組份(固化劑)完全混合均勻 熟化時間 5 分鐘 混合后使用壽命(23℃) 2小時(隨溫度升高而縮短) 稀釋劑/清洗劑 佐敦 23號稀釋劑 無氣噴涂的指導性數(shù)據(jù) 噴嘴壓力 15 MPa (150 kp/cm2, 2100 psi) 噴嘴孔徑 0.46-0.69 mm (0.018-0.027") 噴幅 40-80° 過濾器 經(jīng)常檢查并確保濾網(wǎng)清潔 |
表面處理 | 所有待涂裝表面應(yīng)當清潔、干燥且無污物,表面應(yīng)當按照國際標準ISO 8504進行評估和處理。 裸鋼 |
施工設(shè)備 | 噴涂 使用無氣噴涂。 刷涂 建議在預(yù)涂和小面積涂裝時采用,但必須達到規(guī)定的干膜厚度。 |
環(huán)境條件 | 通風狀況、溫度、漆膜厚度、涂層度數(shù)等因素均會相應(yīng)的影響干燥時間,下表所列典型數(shù)據(jù)基于下列條件: *通風良好(室外或空氣自然流通) *典型膜厚 *在惰性底材上的單度涂層 |
施工步驟 | 混合比(體積) 3:1 混合 將3份體積量的A組份(基料)與1份體積量的B組份(固化劑)完全混合均勻 熟化時間 5 分鐘 混合后使用壽命(23℃) 2小時(隨溫度升高而縮短) 稀釋劑/清洗劑 佐敦 23號稀釋劑 無氣噴涂的指導性數(shù)據(jù) 噴嘴壓力 15 MPa (150 kp/cm2, 2100 psi) 噴嘴孔徑 0.46-0.69 mm (0.018-0.027") 噴幅 40-80° 過濾器 經(jīng)常檢查并確保濾網(wǎng)清潔 |
健康與安全 | 請注意包裝容器上的警告標識。在通風良好的環(huán)境下使用。不要吸入漆霧,避免皮膚接觸。油漆濺在皮膚上要立即 用合適的清洗劑、肥皂和水沖洗。濺入眼睛要用水充分沖洗,并立即就醫(yī)治療
|
特別說明 | 油漆是一個半成品的事物,我們每一款產(chǎn)品在使用時,都有極其嚴格要求。
任何一個環(huán)節(jié)都有可能影響防腐的質(zhì)量,在來電咨詢時,請把使用用途、適合環(huán)境、應(yīng)用部位、施工條件均詳細轉(zhuǎn)達給我們。 夢能科技將為您推薦最專業(yè)的油漆材料、施工、存儲,以確保達到油漆最佳效果。 油漆在涂裝過程中,請嚴格按照使用說明書操作,如未符合上述條件,一切風險均不負責。 以上產(chǎn)品資料如有變動,恕不另行通知。 |