卡箍喉箍抱箍加強(qiáng)型卡箍

 
品牌: KT-FLEX
單價(jià): 1.00元/個(gè)
起訂: 1 個(gè)
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 天津 塘沽
有效期至: 2025-03-09 [已過(guò)期]
最后更新: 2016-03-18 08:45
瀏覽次數(shù): 1
 
公司基本資料信息

您還沒(méi)有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情

詳細(xì)說(shuō)明
名稱: 卡箍-加強(qiáng)型、 卡箍-德式、美式
品牌: KT-FLEX 

型號(hào): RCPC/CPC/CPC-P

材質(zhì): 鐵、不銹鋼

詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢--顧艷敏13212101609

編號(hào) 螺絲尺寸 卡口范圍(mm) 寬度(mm) 厚度(mm)
RCPC-M001 M5x40 17-19 18.0 0.6
RCPC-M002 M5x40 20-22 18.0 0.6
RCPC-M003 M5x40 23-25 18.0 0.6
RCPC-M004 M5x40 26-28 18.0 0.6
RCPC-M005 M6x50 29-31 20.0 0.6-0.8
RCPC-M006 M6x50 32-35 20.0 0.6-0.8
RCPC-M007 M6x50 36-39 20.0 0.6-0.8
RCPC-M008 M6x50 40-43 20.0 0.6-0.8
RCPC-M009 M6x55 44-47 22.0 0.8-1.2
RCPC-M010 M6x55 48-51 22.0 0.8-1.2
RCPC-M011 M6x55 52-55 22.0 0.8-1.2
RCPC-M012 M6x55 56-59 22.0 0.8-1.2
RCPC-M013 M6x55 60-63 22.0 0.8-1.2
RCPC-M014 M6x55 64-67 22.0 0.8-1.2
RCPC-M015 M8x60 68-73 24.0 0.8-1.5
RCPC-M016 M8x60 74-79 24.0 0.8-1.5
編號(hào) 卡口范圍(mm) 寬度(mm) 厚度(mm)
CPC-P001 8-12 9.0 0.6
CPC-P002 10-16 9.0 0.6
CPC-P003 12-20 9.0 0.6
CPC-P004 12-22 9.0 0.6
CPC-P005 16-25 9.0 0.6
CPC-P006 16-27 9.0 0.6
CPC-P007 19-29 9.0 0.6
CPC-P008 22-32 9.0 0.6
CPC-P009 25-38 9.0 0.6
CPC-P010 25-40 9.0 0.6
CPC-P011 32-44 9.0 0.6
CPC-P012 35-50 9.0 0.6
CPC-P013 38-57 9.0 0.6
CPC-P014 40-60 9.0 0.6
CPC-P015 44-64 9.0 0.6
CPC-P016 50-70 9.0 0.6
編號(hào) 卡口范圍(mm) 寬度(mm) 厚度(mm)
CPC-001 8-12 8.00 0.60
CPC-002 10-16 8.00 0.60
CPC-003 12-20 8.00 0.60
CPC-004 12-22 8.00 0.60
CPC-005 19-29 8.00 0.60
CPC-006 22-32 12.70 0.60
CPC-007 25-38 12.70 0.60
CPC-008 32-44 12.70 0.60
CPC-009 35-51 12.70 0.60
CPC-010 38-57 12.70 0.60
CPC-011 44-64 12.70 0.60
CPC-012 51-70 12.70 0.60
CPC-013 64-76 12.70 0.60
CPC-014 70-83 12.70 0.60
CPC-015 70-89 12.70 0.60
CPC-016 76-92 12.70 0.60

反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品